Description
Powerful & Robust
CP749 (Standard Anvil) / CP749-2 (2″ Anvil)
Benefits
Powerful & resistant motor delivering high torque
Withstands rough use with operator comfort
Ideal for general maintenance & repairs
Features
1/2″ impact wrench with ring socket retainer
CP’s patented clutch
One-handed reverse button with 4-power settings
Compact design with comfortable contoured handle
Perfect for general maintenance
| Model | CP749 | CP749-2 |
| Part Number | T024587 | T024673 |
| Metric | Imperial | |
| Actual Air Consumption | 10.4 l/s | 22 cfm |
| Air Inlet Thread | 1/4″ | |
| Average Air Consumption | 2.6 l/s | 5-1/2 cfm |
| Blows Per Minute | 1320 | |
| Clutch Type | Spring Hammer Double Dog – Oil Bath | |
| Free Speed | 6400 rpm | |
| Handle Type | Pistol | |
| Length | 178 mm | 7″ |
| Max Torque (Reverse) | 827 Nm | 610 ft.lbs |
| Min Hose Size | 10mm | 3/8″ |
| Net Weight | 2-1/2 kg | 5-1/2 lb |
| Power/Weight Ratio | 330.8 Nm/kg | 110.9 ft.lb |
| Socket Retainer | Friction Ring | |
| Sound Power | 107 dB(A) | |
| Sound Pressure | 96 dB(A) | |
| Square Drive | 1/2″ | |
| Vibration | 6.2 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibration Uncertainty (K) | 2 m/s² | |
| Working Torque Range | 68 – 610 Nm | 50 – 450 ft.lbs |















