Description
At Norosco, we supply a wide range of Camlocks:
Type A Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOK |
1/2″ | CAL050A | CBR050A | CSS050A | CNY050A | CPP050A | SSS050A |
3/4″ | CAL075A | CBR075A | CSS075A | CNY075A | CPP050A | CSS050A |
1″ | CAL100A | CBR100A | CSS100A | CNY100A | CPP050A | CSS050A |
1-1/4″ | CAL125A | CBR125A | CSS125A | CN125A | CPP050A | CSS050A |
1-1/2″ | CAL150A | CBR150A | CSS150A | CNY150A | CPP050A | CSS050A |
2″ | CAL200A | CBR200A | CSS200A | CNY200A | CPP050A | CSS050A |
2-1/2″ | CAL250A | CBR250A | CSS250A | CNY250A | CPP050A | CSS050A |
3″ | CAL300A | CBR300A | CSS300A | CNY300A | CPP050A | CSS050A |
4″ | CAL400A | CBR400A | CSS400A | CNY400A | CPP050A | CSS050A |
6″ | CAL600A | CBR600A | CSS600A | CNY600A | CPP050A | CSS050A |
Type B Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOCK |
1/2″ | CAL050B | CBR050B | CSS050B | CNY050B | CPP050B | SSS050B |
3/4″ | CAL075B | CBR075B | CSS075B | CNY075B | CPP075B | SSS075B |
1″ | CAL100B | CBR100B | CSS100B | CNY100B | CPP100B | SSS100B |
1-1/4″ | CAL125B | CB125B | CSS125B | CNY125B | CPP125B | SSS125B |
1-1/2″ | CAL150B | CBR150B | CSS150B | CNY150B | CPP150B | SSS150B |
2″ | CAL200B | CBR200B | CSS200B | CNY200B | CPP200B | SSS200B |
2-1/2″ | CAL250B | CBR250B | CSS250B | CNY250B | CPP250B | SSS250B |
3″ | CAL300B | CBR300B | CSS200B | CNY300B | CPP300B | SSS300B |
4″ | CAL400B | CBR400B | CSS400B | CNY400B | CPP400B | SSS400B |
6″ | CAL600B | CBR600B | CSS600B | CNY600B | CPP600B | SSS600B |
Type C Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOK |
1/2″ | CAL050C | CBR050C | CSS050C | CNY050C | CPP050C | SSS050C |
3/4″ | CAL075C | CBR075C | CSS075C | CNY075C | CPP075C | SSS075C |
1″ | CAL100C | CBR100C | CSS100C | CNY100C | CPP100C | SSS100C |
1-1/4″ | CAL125C | CBR125C | CSS125C | CNY125C | CPP125C | SSS125C |
1-1/2″ | CAL150C | CBR150C | CSS150C | CNY150C | CPP150C | SSS150C |
2″ | CAL200C | CBR200C | CSS200C | CNY200C | CPP200C | SSS200C |
2-1/2″ | CAL250C | CBR250C | CSS250C | CNY250C | CPP250C | SSS250C |
3″ | CAL300C | CBR300C | CSS300C | CNY300C | CPP300C | SSS300C |
4″ | CAL400C | CBR400C | CSS400C | CNY400C | CPP400C | SSS400C |
6″ | CAL600C | CBR600C | CSS600C | CNY600C | CPP600C | SSS600C |
Type D Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOCK |
1/2″ | CAL050D | CBR050D | CSS050D | CNY050D | CPP050D | SSS050D |
3/4″ | CAL075D | CBR075D | CSS075D | CNY075D | CPP075D | SSS075D |
1″ | CAL100D | CBR100D | CSS100D | CNY100D | CPP100D | SSS100D |
1-1/4″ | CAL125D | CB125D | CSS125D | CNY125D | CPP125D | SS125D |
1-1/2″ | CAL150D | CBR150D | CSS150D | CNY150D | CPP150D | SSS150D |
2″ | CAL200D | CBR200D | CSS200D | CNY200D | CPP200D | SSS200D |
2-1/2″ | CAL250D | CBR250D | CSS250D | CNY250D | CPP250D | SSS250D |
3″ | CAL300D | CBR300D | CSS300D | CNY300D | CPP300D | SSS300D |
4″ | CAL400D | CBR400D | CSS400D | CNY400D | CPP400D | SSS400D |
6″ | CAL600D | CBR600D | CSS600D | CNY600D | CPP600D | SSS600D |
Type E Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOK |
1/2″ | CAL050E | CBR050E | CSS050E | CNY050E | CPP050E | ————– |
3/4″ | CAL075E | CBR075E | CSS075E | CNY075E | CPP075E | SSS075E |
1″ | CAL100E | CBR100E | CSS100E | CNY100E | CPP100E | SSS100E |
1-1/4″ | CAL125E | CBR125E | CSS125E | CNY125E | CPP125E | ————- |
1-1/2″ | CAL150E | CBR150E | CSS150E | CNY150E | CPP150E | SSS150E |
2′ | CAL200E | CBR200E | CSS200E | CNY200E | CPP200E | SSS200E |
2-1/2″ | CAL250E | CBR250E | CSS250E | ————- | ———– | SSS250E |
3″ | CAL200E | CBR300E | CSS300E | CNY300E | CPP300E | SSS300E |
4″ | CAL300E | CBR400E | CSS400E | CNY400E | CPP400E | SSS400E |
6″ | CAL400E | CBR600E | CSS600E | ————- | ————- | ————- |
Type F Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOK |
1/2″ | CAL050F | CBR050F | CSS050F | CNY050F | CPP050F | SSS050F |
3/4″ | CAL075F | CBR075F | CSS075F | CNY075F | CPP075F | SSS075F |
1″ | CAL100F | CBR100F | CSS100F | CNY100F | CPP000F | SSS100F |
1-1/4″ | CAL125F | CBR125F | CSS125F | CNY125F | CPP125F | SSS125F |
1-1/2″ | CAL150F | CBR150F | CSS150F | CNY150F | CPP150F | SSS150F |
2″ | CAL200F | CBR200F | CSS200F | CNY200F | CPP200F | SSS200F |
2-1/2″ | CAL250F | CBR250F | CSS250F | ————- | CPP250F | SSS250F |
3″ | CAL300F | CBR300F | CSS300F | CNY300F | CPP300F | SSS300F |
4″ | CAL400F | CBR400F | CSS400F | CNY400F | CPP400F | SSS400F |
6″ | CAL600F | CBR600F | CSS400F | ————- | ———— | ————– |
Type DC Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOK |
1/2″ | CAL050DC | CBR050DC | CSS050DC | CNY050DC | CPP050DC | ————- |
3/4″ | CAL075DC | CBR075DC | CSS075DC | CNY075DC | CPP075DC | SSS075DC |
1″ | CAL100DC | CBR100DC | CSS100DC | CNY100DC | CPP100DC | SSS100DC |
1-1/4″ | CAL125DC | CBR125DC | CSS125DC | CNY125DC | CPP125DC | SSS125DC |
1-1/2″ | CAL150DC | CBR150DC | CSS150DC | CNY150DC | CPP150DC | SSS150DC |
2″ | CAL200DC | CBR200DC | CSS200DC | CNY200DC | CPP200DC | SSS200DC |
2-1/2″ | CAL250DC | CBR250DC | CSS250DC | ————- | ————- | SSS250DC |
3″ | CAL300DC | CBR300DC | CSS300DC | CNY300DC | CPP300DC | SSS300DC |
4″ | CAL400DC | CBR400DC | CSS400DC | CNY400DC | CPP400DC | SSS400DC |
6″ | CAL600DC | CBR600DC | CSS600DC | ————- | ————- | ———— |
Type DP Camlock
Size | Aluminium | Brass | Stainless Steel | Nyglass | Poly | SAFLOCK |
1/2″ | CAL050DP | CBR050DP | CSS050DP | CNY050DP | CPP050DP | ————- |
3/4″ | CAL075DP | CBR075DP | CSS075DP | CNY075DP | CPP075DP | SSS075DP |
1″ | CAL100DP | CBR100DP | CSS100DP | CNY100DP | CPP100DP | SSS100DP |
1-1/4″ | CAL125DP | CBR125DP | CSS125DP | CNY125DP | CPP125DP | SSS125DP |
1-1/2″ | CAL150DP | CBR150DP | CSS150DP | CNY150DP | CPP150DP | SSS150DP |
2″ | CAL200DP | CBR200DP | CSS200DP | CNY200DP | CPP200DP | SSS200DP |
2-1/2″ | CAL250DP | CBR250DP | CSS250DP | ———— | ———— | SSS250DP |
3″ | CAL300DP | CBR300DP | CSS300DP | CNY300DP | CPP300DP | SSS300DP |
4″ | CAL400DP | CBR400DP | CSS400DP | CNY400DP | CPP400DP | SSS400DP |
6″ | CAL600DP | CBR600DP | CSS600DP | ————- | ———— | ———— |
Type AA Camlock (Male Adaptor)
Size | Aluminium | Stainless Steel |
1″ | CAL100AA | CSS100AA |
1-1/4″ | CAL125AA | CSS125AA |
1-1/2″ | CAL150AA | CSS150AA |
2″ | CAL200AA | CSS200AA |
2-1/2″ | CAL250AA | ————- |
3″ | CAL300AA | CSS300AA |
4″ | CAL400AA | CSS400AA |
6″ | CAL600AA | CSS600AA |
Type AA Reducing Camlock (Male to Male)
Size | Aluminium | Stainless Steel |
1-1/2″ x 2″ | CAL150200AA | ——————— |
2″ x 3″ | CAL200300AA | CSS200300AA |
2-1/2″ x 3″ | CAL250300AA | CSS250300AA |
2-1/2″ x 4″ | CAL250400AA | ——————— |
3″ x 4″ | CAL300400AA | CSS300400AA |
4″ x 5″ | CAL400500AA | ——————— |
4″ x 6″ | CAL400600AA | CSS400600AA |
Type FA Flange Adaptor
Size | Aluminium |
2″ | CAL200FA |
3″ | CAL300FA |
4″ | CAL400FA |
6″ | CAL600FA |
Type BC 68° Camlock
Size | Aluminium |
2″ | CAL200BC |
2-1/2″ | CAL250BC |
3″ | CAL300BC |
4″ | CAL400BC |
Type DCL Camlock (Lockable Dust Cover)
Size | Aluminium | Stainless Steel |
2″ | CAL200DCL | CSS200DCL |
3″ | CAL300DCL | CSS300DCL |
4″ | CAL400DCL | —————– |
6″ | CAL600DCL | —————– |
Camlock Levers & Pins
Size | Brass | Stainless Steel |
1/2″ | —————– | CLPS050 |
3/4″ | —————– | CLPS075 |
1″ | CLPB100 | CLPS100 |
1-1/4″ | CLPB125 | CLPS125 |
1-1/2″ | CLPB150 | CLPS150 |
2″ | CLPB200 | CLPS200 |
2-1/2″ | CLPB250 | CLPS250 |
3″ | CLPB300 | CLPS300 |
4″ | CLPB400 | CLPS400 |
5″ | —————— | CLPS500 |
6″ | CLPB600 | CLPS600 |
Camlock Seals
Size | Buna | Viton |
1/2″ | CS050B | CS050V |
3/4″ | CS075B | CS075V |
1″ | CS100B | CS100V |
1-1/4″ | CS125B | CS125V |
1-1/2″ | CS150B | CS150V |
2″ | CS200B | CS200V |
2-1/2″ | CS250B | CS250V |
3″ | CS300B | CS300V |
4″ | CS400B | CS400V |
5″ | CS500B | CS500V |
6″ | CS600B | CS600V |